Yayasan HaLim Foundation
P.O.Box 8331
Fountain Valley, CA 92728
United States
info
DAFTAR NAMA-NAMA PEMENAG AYAT EMAS | |||||||
NO | First | Last | DAERAH (T.T.L) | JENIS KELAMIN | SEKOLAH | PEREKAM | KETERANGAN |
67 | Idam Karya Manis | Baene | Hiligondra | Sudah | |||
171 | Yusasna | Batee | Elpin | Sudah | |||
75 | Menika | Bawamenewi | Umbu | Sudah | |||
253 | Siaman | Bawamenewi | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
107 | Werlina | Bu’ulolo | Sudah | ||||
224 | Asteti | Buulolo | Sudah | ||||
301 | Beriantus | Buulolo | 43196 | Amandaya | Sudah | ||
34 | Berkat | Buulolo | Nias Selatan | M | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
216 | Berkat | Buulolo | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
225 | Deslin Ratna sari | Buulolo | Sudah | ||||
35 | Ernita | Buulolo | Nias Selatan | M | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
217 | Ernita | Buulolo | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
118 | Foarota | Buulolo | Phil Walker | Sudah | |||
182 | Juniayana | Buulolo | Arwadi | Sudah | |||
309 | Juniayana | Buulolo | Marao | Mona | Sudah | ||
227 | Lizotun | Buulolo | Sudah | ||||
187 | masa hati | Buulolo | Sudah | ||||
155 | Mesilia | Buulolo | Elpin | Sudah | |||
231 | Murni Hati | Buulolo | 43196 | Amandaya | Sudah | ||
82 | Noverius | Buulolo | Lolofaoso | Sudah | |||
236 | Rodiman | Buulolo | Amandaya | Sudah | |||
33 | Sarofamati | Buulolo | Nias Selatan | M | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
215 | Sarofamati | Buulolo | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
237 | Sedih Hati | Buulolo | Amandaya | Sudah | |||
90 | Semotia | Buulolo | Dao-Dao | Sudah | |||
369 | Sunima | Buulolo | Sudah | ||||
239 | Wilmani | Buulolo | 43196 | Amandaya | Sudah | ||
11 | Wilsada | Buulolo | Nias Selatan | F | SMPTK Arastamar Lewuombanua | Aliran Lase | Pemenang |
175 | Yuniati | Buulolo | Elpin | Sudah | |||
240 | Yunus Advent | Buulolo | Amandaya | Sudah | |||
76 | Metina | Bu'ulolo | Hiligo'o | Sudah | |||
349 | Aazokhimbowo | Dachi | Sudah | ||||
112 | Fanomali | Dachi | Phil Walker | Sudah | |||
106 | Heni Widiawati | Dachi | Bawagosali | Sudah | |||
137 | Otilia | daeli | Elpin | Sudah | |||
170 | Desriyani | dakhi | Elpin | Sudah | |||
158 | Yermina | dakhi | Elpin | Sudah | |||
181 | Festi | dao | Arwadi | Sudah | |||
165 | Darniwati | Duho | Elpin | Sudah | |||
198 | Tabita | Gaho | Sudah | ||||
169 | Triswati | Gaho | Elpin | Sudah | |||
234 | Noverius | Gea | Sudah | ||||
164 | Putrama | Gea | Elpin | Sudah | |||
194 | Seniman | Gea | Sudah | ||||
60 | Setia Mawati | Gea | Sudah | ||||
380 | Sokhi Naso | Gea | Sudah | ||||
428 | Yarni | Gea | Lahewa Timur | sudah | |||
347 | Yenti Dermawati | Gea | Sudah | ||||
51 | Carles Penyabar | Gee | Hiliamaetaniha | Elpin | Sudah | ||
46 | Aldinarwati | Giawa | Hilihoru | Sudah | |||
156 | Arniwati | Giawa | Elpin | Sudah | |||
58 | Felistina | Giawa | Sifaoroasi | Sudah | |||
377 | Melia | Giawa | Nias Selatan | Sudah | |||
131 | Seniman | Giawa | Hilifakhe | Sudah | |||
138 | Triswati | Giawa | Elpin | Sudah | |||
105 | Yunidar | Giawa | Tetegawa'ai | Sudah | |||
85 | Rika Yuntri | Gowasa | Sidua Ewali | Sudah | |||
363 | Rika Yustri | Gowasa | Sudah | ||||
258 | Adil Selamat | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
259 | Ardianto | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
260 | Betran | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
261 | Citra Karyani | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
262 | Daniel Dani Berkat | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
244 | Desikristina S. | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
296 | Dinda Juita | Gulo | Lewuombanua | Elpin | Sudah | ||
350 | Efaniati | Gulo | Sudah | ||||
127 | Elpin Julita | Gulo | Lewuombanua | Sudah | |||
341 | Erita | Gulo | Lewuombanua | Sudah | |||
265 | Fefnita Dwijayanti | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
266 | Friana | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
245 | Henti Sastra Hati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
154 | Heriyanto | Gulo | Elpin | Sudah | |||
268 | Hotma Rinto | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
269 | Indah Darawati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
270 | Indah Krisda | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
116 | Indah Kristiani | Gulo | Phil Walker | Sudah | |||
177 | Inisiatif | Gulo | Arwadi | Sudah | |||
271 | Jernih Hati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
272 | Junidar | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
246 | Lilis Pramita Sari | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
275 | Magdalena | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
247 | Marniwati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
248 | Martarida | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
277 | Mesrawati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
278 | Mirsiani | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
279 | Misline | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
249 | Mitra Nurdalisnin | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
99 | Novida | Gulo | Sudah | ||||
280 | Oktrin Kriustina | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
250 | Paulus Pini K. | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
281 | Pitari | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
284 | Risna wati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
251 | Robeta Reni P | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
252 | Roswita Rini M. | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
285 | Seriusmen | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
195 | Setia Mawati | Gulo | Sudah | ||||
286 | Sonitema | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
367 | Srihidayanti | Gulo | Sudah | ||||
368 | Srinilam | Gulo | Sudah | ||||
287 | Superlius | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
295 | Tuti Ernawati | Gulo | Lewuombanua | Elpin | Sudah | ||
288 | Urnaman | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
254 | Wika Sefri Fitriani | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
370 | Winda | Gulo | Sudah | ||||
371 | Yarnidar | Gulo | Sudah | ||||
289 | Yarniliwati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
256 | Yenti Dermawati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
291 | Yernimawati | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
292 | Yesina | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
293 | Yuningsih | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
257 | Yurika Ratna Sari | Gulo | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
126 | Arwadi | Gumano | Pulau Marit | Sudah | |||
4 | Agustina | Halawa | F | SMA. N.1 Aek Kuo | Leni Gulo | Pemenang | |
178 | Alisdoni | Halawa | Arwadi | Sudah | |||
191 | apenida | Halawa | Sudah | ||||
163 | Ayu lestari | Halawa | Elpin | Sudah | |||
306 | Fortinus | Halawa | Mona | Sudah | |||
312 | Lestari | Halawa | Mona | Sudah | |||
313 | Lilis Beli | Halawa | Mona | Sudah | |||
395 | Lilis Handayani | Halawa | sudah | ||||
77 | Molina | Halawa | Sisarahili | Sudah | |||
232 | Nafama | Halawa | Sudah | ||||
62 | Niati | Halawa | Siforo'asi | Sudah | |||
398 | Ofonai'o | Halawa | |||||
346 | Sidirman | Halawa | Sudah | ||||
136 | Tapi Karunia | Halawa | Elpin | Sudah | |||
397 | Trisujanawati | Halawa | sudah | ||||
45 | Agusnidar | Harefa | Dahadano | Sudah | |||
302 | Benawati | Harefa | Mona | Sudah | |||
303 | Deddy Kurniawan | Harefa | Mona | Sudah | |||
52 | Eliman | Harefa | Dahana Hiligodu | Sudah | |||
53 | Eliria | Harefa | Hilisebua | Sudah | |||
226 | Heliania | Harefa | Sudah | ||||
344 | Lisbet Trilian | Harefa | Sudah | ||||
87 | Saniati | Harefa | Sisarahili | Sudah | |||
25 | Sedian | Harefa | Baho Sarua | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
207 | Sediani | Harefa | Bah Sarua | Karnius | Sudah | ||
146 | Serina | Harefa | Elpin | Sudah | |||
103 | Yelinus | Harefa | Dahana Hiligodu | Sudah | |||
104 | Yuli Setiawati | Harefa | Sisarahili | Sudah | |||
199 | Trian Hati | Haria | Sudah | ||||
132 | Soniat | Harita | Hilimagari | Sudah | |||
243 | Darning Sah Putri | Hia | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
180 | Ekonomi | Hia | Arwadi | Sudah | |||
196 | Silvan Frans | Hia | Sudah | ||||
114 | Agusman | Hulu | Phil Walker | Sudah | |||
14 | Bagas | Hulu | Desa Hilifondrege, Kec. Mazino | M | SMP. N. 1. Mazino | Runi Halawa | Pemenang |
308 | Juniaman | Hulu | Mona | Sudah | |||
124 | Junielis | HuLu | Sudah | ||||
185 | Lisna Arnila | Hulu | Arwadi | Sudah | |||
168 | Marelius | Hulu | Elpin | Sudah | |||
134 | Marianus | Hulu | Elpin | Sudah | |||
73 | Masilina | Hulu | Siraha | Sudah | |||
78 | Mulia | Hulu | Banua Sibohou | Sudah | |||
130 | Nike Krinawani | Hulu | Sisobahili | Sudah | |||
192 | Polimardin | Hulu | Sudah | ||||
92 | Servikan | Hulu | Fahandroma | Sudah | |||
113 | Tahalinus | Hulu | Phil Walker | Sudah | |||
121 | waspada | HUlu | Phil Walker | Sudah | |||
15 | Widar | Hulu | Desa Hilifondrege, Kec. Mazino | SMA. N. 1. Mazino | Runi Halawa | Pemenang | |
373 | Arofati | Lahagu | Nias Barat | Sudah | |||
378 | Minta Syukur K. | Lahagu | Nias Utara | Sudah | |||
379 | Murniati | Lahagu | Sudah | ||||
47 | Ameria | Laia | Tetegawa'ai | Sudah | |||
43 | Anjelina Putri | Laia | Nias Selatan | F | SMk N. 1. Lahusa | Stiamawati Gea | Pemenang |
49 | Asmani | Laia | Tetegawa'ai | Sudah | |||
339 | Darni wati | Laia | Sudah | ||||
179 | Ercitra | Laia | Arwadi | Sudah | |||
8 | ernia | Laia | Nias Selatan | F | Aliran Lase | Pemenang | |
56 | Erwida | Laia | Tetegawa'ai | Sudah | |||
42 | Faogol | Laia | Nias Selatan | M | SD Amandaya | Arwadi Gumano | Pemenang |
16 | Faogoli | Laia | Amandraya | M | SD Negeri Hiligafoa | Arwadi Gumano | Pemenang |
44 | Festran | Laia | Nias Selatan | F | SMP N.2 Lahusa | Stiamawati Gea | Pemenang |
38 | Firiani | Laia | Nias Selatan | F | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
220 | Firiani | laia | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
63 | Gustina | Laia | Soroma'asi | Arwadi | Sudah | ||
65 | Hatima | Laia | Hiligo'o | Sudah | |||
66 | Hatizatulo | Laia | Tetegawa'ai | Sudah | |||
354 | Irwan | Laia | Sudah | ||||
117 | Kamesi | Laia | Phil Walker | Sudah | |||
188 | Melsandi | Laia | Sudah | ||||
229 | Mesrina | Laia | Sudah | ||||
40 | Murni | Laia | Nias Selatan | F | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
222 | Murni | Laia | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
80 | Nadisa | Laia | Ewo | Sudah | |||
120 | Natal Hidup | Laia | Phil Walker | Sudah | |||
7 | Nira | Laia | Nias Selatan | F | SMPTK Mohaga Hili Nisel | Aliran Lase | Pemenang |
157 | Niwati | Laia | Elpin | Sudah | |||
235 | Nursati | laia | Sudah | ||||
141 | Polines | Laia | Aramo | Elpin | Sudah | ||
83 | Polius | Laia | Hilimboho | Sudah | |||
39 | Premi | Laia | Nias Selatan | F | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
221 | Premi | Laia | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
153 | Ramaarudi | Laia | Elpin | Sudah | |||
41 | Restoni | Laia | Nias Selatan | M | SD Amandaya | Arwadi Gumano | Pemenang |
193 | Riang hati | Laia | Sudah | ||||
238 | Simeoni | Laia | Amandaya | Sudah | |||
94 | Sofati | Laia | Tetegawa'ai | Sudah | |||
366 | Solafide | Laia | Sudah | ||||
95 | Sozinema | Laia | Tetegawa'ai | Sudah | |||
96 | Sunima | Laia | Lalimanawa | Sudah | |||
37 | Yaridina | Laia | Nias Selatan | F | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
219 | Yaridina | laia | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
102 | Yasinta Yasniwati | Laia | Dao-dao | Sudah | |||
36 | Yulima | Laia | Nias Selatan | M | SMPTK AMANDAYA | Arwadi Gumano | Pemenang |
218 | Yulima | laia | Amandaya | Arwadi | Sudah | ||
74 | Melia | Laia | Tetegawa'ai | Sudah | |||
334 | Aliran | Lase | Phil Walker | Sudah | |||
48 | Amonio | Lase | Bawonauru | Sudah | |||
223 | Andreli | Lase | Sudah | ||||
172 | Emanto | lase | Elpin | Sudah | |||
1 | fertikarsin | Lase | Gunugsitoli | F | SMP N. 1. Gunungsitoli | Oktavianis Moho | Pemenang |
375 | Giati | Lase | Nias Utara | Sudah | |||
162 | Mei Arniati | Lase | Elpin | Sudah | |||
2 | milky Priskila | Lase | Gunungsitoli | F | SD Hilimbowo Olora | Oktavianis Moho | Pemenang |
119 | Opiyanus | Lase | Phil Walker | Sudah | |||
381 | Setiaman | Lase | Sudah | ||||
150 | Viradesnatalia | Lase | Elpin | Sudah | |||
100 | Wasiria | Lase | Sihene'asi | Sudah | |||
305 | Fina | Luaha | Mona | Sudah | |||
142 | Yustiani | Lugu | Elpin | Sudah | |||
149 | Juldiman | Maduwu | Elpin | Sudah | |||
200 | Yariasi | Maduwu | Sudah | ||||
189 | Nengsih | mendofa | Sudah | ||||
376 | Mega Margareta | Mendrofa | Sudah | ||||
152 | Jujur ikut kasih | Nazara | Elpin | Sudah | |||
86 | Roswita | Nazara | Lawira I | Sudah | |||
13 | Agnes selta | Ndruru | Nias Selatan | F | SMA N. 1 Aramo | Aliran Lase | Pemenang |
176 | agustina | Ndruru | Arwadi | Sudah | |||
54 | Elvinniska | Ndruru | Tuindrao | Phil Walker | Sudah | ||
55 | Emilia | Ndruru | Ewo | Sudah | |||
17 | Enis | Ndruru | Amandraya | F | SMPTK Arastamar Lewuombanua | Aliran Lase | Pemenang |
396 | Kasihani | Ndruru | sudah | ||||
372 | Lihati | Ndruru | Sudah | ||||
233 | Naiman | Ndruru | Sudah | ||||
345 | Norawati | Ndruru | Sudah | ||||
125 | Masrinda | Nduru | Sudah | ||||
145 | April Yanus | nduru | Elpin | Sudah | |||
98 | Ramehati | Nduru | Lawinda | Sudah | |||
123 | Lusia Sefiani | nehe | Phil Walker | Sudah | |||
340 | Enurlin | Sarumaha | Sudah | ||||
167 | Kasimaweti | Sihono | Elpin | Sudah | |||
160 | Ardiyanto | tafonao | Elpin | Sudah | |||
184 | lenta Kristiani | tafonao | Arwadi | Sudah | |||
72 | Lisa'ati | Tafonao | Buhawa | Sudah | |||
93 | Serlina | Tafonao | Hilimbowo | Sudah | |||
348 | Anita | Talunohi | Sudah | ||||
91 | Serasi | Talunohi | Lawindra | Sudah | |||
28 | Jesi Nofis Kristiani | Tel | Ombolata | F | Ombolata sawo 2 | karnius Zalukhu | Pemenang |
23 | Mei Indah Puspinta | Tel | Lasara | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
22 | Ariati | Telaumbanua | Lasara | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
204 | Ariati | Telaumbanua | Lasara | Karnius | Sudah | ||
151 | Beriman | Telaumbanua | Elpin | Sudah | |||
335 | Dayati | Telaumbanua | Sudah | ||||
24 | Esti Kristiani | Telaumbanua | Ombolata | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
206 | Esti Kristiani | Telaumbanua | Ombolata | Karnius | Sudah | ||
209 | Fera Fenesia | Telaumbanua | Ombolata | Karnius | Sudah | ||
27 | Fera Fernisa | Telaumbanua | Ombolata | F | SMP N 2 Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
21 | harleni | Telaumbanua | Lasara | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
203 | Harleni | Telaumbanua | Lasara | Karnius | Sudah | ||
64 | Hasambua | Telaumbanua | Hilibanua | Sudah | |||
210 | Jesi nofis Kristiani | Telaumbanua | Ombolata | Karnius | Sudah | ||
30 | Juang Setiawan | Telaumbanua | Ombelata | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
212 | Juang setiawan | Telaumbanua | Ombolata | Karnius | Sudah | ||
70 | Kenisa | Telaumbanua | Tundumbaho | Sudah | |||
71 | Krismanuel | Telaumbanua | Orahili | Sudah | |||
205 | Mei Indah Puspita | Telaumbanua | Lasara | Karnius | Sudah | ||
357 | Memohati | Telaumbanua | Sudah | ||||
111 | Mersi | Telaumbanua | Sudah | ||||
79 | Mutiria | Telaumbanua | Orahili | Sudah | |||
31 | Neiman Jaya | Telaumbanua | Lasara | M | SMP N 2 Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
213 | Neiman Jaya | Telaumbanua | Lasara | Karnius | Sudah | ||
29 | Novi prety | Telaumbanua | Ombelata | F | SMP N 2 Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
211 | Novi Prety | Telaumbanua | Ombolata | Karnius | Sudah | ||
20 | pujiani Sendoro | Telaumbanua | Ndraso, | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
202 | Pujiani Sendoro | Telaumbanua | Ndraso | Karnius | Sudah | ||
214 | Resty Ratna sari | Telaumbanua | Lasara | Karnius | Sudah | ||
365 | Sedih hati | Telaumbanua | Sudah | ||||
208 | Sevi Alfin | Telaumbanua | Ombolata | Karnius | Sudah | ||
26 | Sevi Alvin | Telaumbanua | Ombolata | M | SMP N 2 Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
32 | westi Ratna Sari | Telaumbanua | Lasara | F | SD Ombolata sawo 2 | karnius Zalukhu | Pemenang |
19 | wiwin kristiani | Telaumbanua | ombolata | F | SD Ombolata Sawo | karnius Zalukhu | Pemenang |
201 | Wiwin Kristiani | Telaumbanua | Ombolata | Karnius | Sudah | ||
50 | Astuti | Waoma | Hilisimaetano | Elpin | Sudah | ||
5 | Asri | Waruwu | Afulu | F | SMP. N.1 Afulu | Lismona | Pemenang |
109 | Atrina | Waruwu | Sudah | ||||
298 | Awistantri | Waruwu | 44144 | Lewuoguru II | Elpin | Sudah | |
417 | Erfiyanti | Waruwu | Sisobahili | sudah | |||
416 | Fanzisam | Waruwu | Sisobahili | sudah | |||
57 | Feberlina | Waruwu | Sudah | ||||
61 | Firdaus | Waruwu | Hilimbou | Sudah | |||
415 | Fitri Septimis | Waruwu | Sisobahili | sudah | |||
310 | Kenangan | Waruwu | Mona | Sudah | |||
183 | Kristiani | Waruwu | Arwadi | Sudah | |||
115 | Kristina | waruwu | Phil Walker | Sudah | |||
297 | Lenta Permata S | Waruwu | Lewuombanua | Elpin | Sudah | ||
343 | Letati | Waruwu | Sudah | ||||
300 | Maaria Merni | Waruwu | 44137 | Lewuombanua | Elpin | Sudah | |
10 | maria Merni | Waruwu | Nias Tengah | F | Elpin Gulo | Pemenang | |
356 | Mawati | Waruwu | Lewuombanua | Sudah | |||
276 | Melfiani | Waruwu | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
418 | Miseri | Waruwu | Sisobahili | sudah | |||
174 | Murniani | Waruwu | Elpin | Sudah | |||
294 | Noperman | Waruwu | Lewuombanua | Elpin | Sudah | ||
166 | Onesius | Waruwu | Elpin | Sudah | |||
144 | Pilihan | Waruwu | Elpin | Sudah | |||
140 | Rosmeni | Waruwu | Elpin | Sudah | |||
97 | Syukris Irwan | Waruwu | Sihare'o | Sudah | |||
255 | Winaritati | Waruwu | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
139 | Yufab Berniat | Waruwu | Elpin | Sudah | |||
299 | Yulita | Waruwu | 44139 | Lewuombanua | Elpin | Sudah | |
88 | Sartis | Wau | Botohilitano | Sudah | |||
101 | Yakub Ramus | Wau | Botohilitano | Sudah | |||
69 | Juliman | Zagoto | Hilisimaetano | Sudah | |||
319 | Aniwarlina | Zai | Phil Walker | Sudah | |||
338 | Boy Anugrah R. | Zai | Sudah | ||||
68 | Juita | Zai | Lologolu | Sudah | |||
273 | Junita | Zai | Mandehe | Elpin | Sudah | ||
315 | Nofirman | Zai | Mona | Sudah | |||
108 | Perhatian | Zai | Sudah | ||||
426 | Adasari | Zalukhu | Lahewa Timur | sudah | |||
122 | Aknesius | Zalukhu | Phil Walker | Sudah | |||
427 | Arniwan | Zalukhu | Lahewa Timur | sudah | |||
133 | Atirina | Zalukhu | Dahadano | Elpin | Sudah | ||
6 | Ayu | Zalukhu | Afulu | F | SMP. N.1 Afulu | Lismona | Pemenang |
9 | Darma | Zalukhu | Afulu | M | SMPTK Arastamar sisobahili | Lismona | Pemenang |
129 | Karnius | Zalukhu | Dahadano | Sudah | |||
128 | Lismona Yenti | Zalukhu | Lahewa Timur | Sudah | |||
228 | Merwansyah | Zalukhu | Sudah | ||||
173 | Muliani | zalukhu | Elpin | Sudah | |||
190 | odaligo | Zalukhu | Sudah | ||||
3 | Putri Ayu | Zalukhu | Afulu | F | SMPTK Arastamar sisobahili | Esra Oktavia Waruwu | Pemenang |
89 | Satimira | Zalukhu | Muzoi | Sudah | |||
143 | Seberlianti | Zalukhu | Elpin | Sudah | |||
364 | Ssatimira | Zalukhu | Sudah | ||||
304 | Derita | Zebua | Mona | Sudah | |||
351 | Evodia | Zebua | Sudah | ||||
186 | Mariani | Zebua | Sudah | ||||
148 | Murni kasih | Zebua | Elpin | Sudah | |||
241 | Fazar Dewi | Zega | Sudah | ||||
59 | Feteroni | Zega | Hilibowo | Sudah | |||
307 | Idarwati | Zega | Mona | Sudah | |||
336 | Junior | Zega | Sudah | ||||
314 | Nefan agusman | Zega | Mona | Sudah | |||
81 | Nita Jelita | Zega | Gunungsitoli | Sudah | |||
316 | Sadarniat | Zega | Mona | Sudah | |||
242 | Sepetin | Zega | Sudah | ||||
84 | Rusniati | Zendrato | Sudah | ||||
342 | Esty | Ziliwu | Sudah | ||||
337 | Juriaman | Ziliwu | Sudah | ||||
355 | Loriana | Ziliwu | Sudah | ||||
197 | Syukurman | Zoromi | Sudah | ||||
399 | Airvan | ||||||
382 | Albert | Sudah | |||||
317 | Andiana Betty | Sudah | |||||
424 | Andre | Lampung | |||||
12 | Andreas | Mamuju Sulawesi Selatan | M | SMTK Setia Mamuju | Wadina Ndruru | Pemenang | |
420 | Ani Dwi | Lampung | |||||
318 | Anin Faot | Sudah | |||||
383 | Ardiman | Sudah | |||||
333 | Bende | Phil Walker | Sudah | ||||
390 | Daniel | ||||||
322 | Debby M | Phil Walker | Sudah | ||||
400 | Dedi | ||||||
332 | Diana Ledoh | Phil Walker | Sudah | ||||
323 | Dinna | Phil Walker | Sudah | ||||
110 | Efendi | Sudah | |||||
321 | Eflin | Phil Walker | Sudah | ||||
263 | Elpiyanti | Mandehe | Elpin | Sudah | |||
423 | Erdiwan | Lampung | |||||
401 | Eriani | ||||||
374 | Erwin Setia | Nias Utara | Sudah | ||||
384 | Faonaso | Sudah | |||||
264 | Febri | Mandehe | Elpin | Sudah | |||
419 | Ferdi | Lampung | |||||
267 | Gustina | Mandehe | Elpin | Sudah | |||
402 | Holy | ||||||
385 | Ia Kurniawan | Sudah | |||||
352 | Idam karyamanis | Sudah | |||||
353 | Indra | Sudah | |||||
391 | Jernih Hati | ||||||
325 | Jindi | Phil Walker | Sudah | ||||
274 | Juslin | Mandehe | Elpin | Sudah | |||
161 | Justigor | Elpin | Sudah | ||||
403 | Kasiriani | ||||||
392 | Kezia | ||||||
421 | Las ganda | Lampung | |||||
311 | Lestari | Mona | Sudah | ||||
329 | Lian | Phil Walker | Sudah | ||||
393 | Limus | ||||||
18 | Marhelianto | Mamuju Sulawesi Selatan | M | SMTK Setia Mamuju | Wadina Ndruru | Pemenang | |
386 | Masa derita | Sudah | |||||
404 | Masharapan | ||||||
405 | masrika | ||||||
135 | Meri Purnama Sari | Elpin | Sudah | ||||
406 | Metieli | ||||||
407 | Misori | ||||||
230 | Modesti | Sudah | |||||
408 | Neverius | ||||||
358 | Nonilia | Sudah | |||||
326 | Novi | Phil Walker | Sudah | ||||
331 | Novi | Phil Walker | Sudah | ||||
359 | Patimas | Sudah | |||||
360 | Peramah Ikhlas | Sudah | |||||
361 | Polinus | Sudah | |||||
409 | Putri Yanti | ||||||
282 | Rani | Mandehe | Elpin | Sudah | |||
362 | Ratis Talenta | Sudah | |||||
330 | Ratni | Phil Walker | Sudah | ||||
387 | Ricky | Sudah | |||||
283 | Rima Setia | Mandehe | Elpin | Sudah | |||
410 | Rosnidar | ||||||
425 | Sati Mona | Lampung | |||||
388 | Sepriut | Sudah | |||||
147 | Seven Martina | Elpin | Sudah | ||||
328 | Siska | Phil Walker | Sudah | ||||
389 | Stevanus | Sudah | |||||
327 | Sumel | Phil Walker | Sudah | ||||
394 | Tasya | ||||||
422 | Teti | Lampung | |||||
411 | Yaniria | ||||||
412 | Yarni | ||||||
290 | Yatisa | Mandehe | Elpin | Sudah | |||
413 | Yenti | ||||||
414 | Yofito | ||||||
159 | Yoma | Elpin | Sudah | ||||
324 | Yunita Diana | Phil Walker | Sudah | ||||
320 | Yusnila | Phil Walker | Sudah |
Copyright 2021 Yayasan HaLim Foundation. All rights reserved.
Yayasan HaLim Foundation
P.O.Box 8331
Fountain Valley, CA 92728
United States
info