Yayasan HaLim Foundation
P.O.Box 8331
Fountain Valley, CA 92728
United States
info
1 | Agusnidar | Harefa | Dahadano | |
25 | Juliman | Zagoto | Hilisimaetano | |
23 | Idam Karya Manis | Baene | Hiligondra | |
127 | Yusasna | Batee | ||
31 | Menika | Bawamenewi | Umbu | |
209 | Siaman | Bawamenewi | Mandehe | |
63 | Werlina | Bu’ulolo | ||
180 | Asteti | buulolo | ||
257 | Beriantus | Buulolo | 4/6/2018 | Amandaya |
172 | Berkat | Buulolo | Amandaya | |
181 | Deslin Ratna sari | buulolo | ||
173 | Ernita | Buulolo | Amandaya | |
74 | Foarota | Buulolo | ||
265 | Juniayana | Buulolo | Marao | |
138 | Juniayana | buulolo | ||
183 | Lizotun | buulolo | ||
143 | masa hati | buulolo | ||
111 | Mesilia | buulolo | ||
187 | Murni Hati | Buulolo | 4/6/2018 | Amandaya |
38 | Noverius | Buulolo | Lolofaoso | |
192 | Rodiman | buulolo | Amandaya | |
171 | Sarofamati | Buulolo | Amandaya | |
193 | Sedih hati | buulolo | Amandaya | |
46 | Semotia | Buulolo | Dao-Dao | |
325 | Sunima | Buulolo | ||
195 | Wilmani | Buulolo | 4/6/2018 | Amandaya |
131 | Yuniati | Buulolo | ||
196 | Yunus Advent | Buulolo | Amandaya | |
32 | Metina | Bu'ulolo | Hiligo'o | |
305 | Aazokhimbowo | Dachi | ||
68 | Fanomali | Dachi | ||
62 | Heni Widiawati | Dachi | Bawagosali | |
93 | Otilia | daeli | ||
126 | Desriyani | dakhi | ||
114 | Yermina | dakhi | ||
137 | Festi | dao | ||
121 | Darniwati | Duho | ||
154 | Tabita | Gaho | ||
125 | Triswati | Gaho | ||
190 | Noverius | Gea | ||
120 | Putrama | gea | ||
150 | Seniman | gea | ||
16 | Setia Mawati | Gea | ||
336 | Sokhi Naso | Gea | ||
384 | Yarni | Gea | Lahewa Timur | |
303 | Yenti Dermawati | Gea | ||
7 | Carles Penyabar | Gee | Hiliamaetaniha | |
2 | Aldinarwati | Giawa | Hilihoru | |
112 | Arniwati | Giawa | ||
14 | Felistina | Giawa | Sifaoroasi | |
333 | Melia | Giawa | Nias Selatan | |
87 | Seniman | Giawa | Hilifakhe | |
94 | Triswati | Giawa | ||
61 | Yunidar | Giawa | Tetegawa'ai | |
41 | Rika Yuntri | Gowasa | Sidua Ewali | |
319 | Rika Yustri | Gowasa | ||
214 | Adil Selamat | Gulo | Mandehe | |
215 | Ardianto | Gulo | Mandehe | |
216 | Betran | Gulo | Mandehe | |
217 | Citra Karyani | Gulo | Mandehe | |
218 | Daniel Dani Berkat | Gulo | Mandehe | |
200 | Desikristina S. | Gulo | Mandehe | |
252 | Dinda Juita | Gulo | Lewuombanua | |
306 | Efaniati | Gulo | ||
83 | Elpin Julita | Gulo | Lewuombanua | |
297 | Erita | Gulo | Lewuombanua | |
221 | Fefnita Dwijayanti | Gulo | Mandehe | |
222 | Friana | Gulo | Mandehe | |
201 | Henti Sastra Hati | Gulo | Mandehe | |
110 | Heriyanto | Gulo | ||
224 | Hotma Rinto | Gulo | Mandehe | |
225 | Indah Darawati | Gulo | Mandehe | |
226 | Indah Krisda | Gulo | Mandehe | |
72 | Indah Kristiani | Gulo | ||
133 | Inisiatif | Gulo | ||
227 | Jernih Hati | Gulo | Mandehe | |
228 | Junidar | gulo | Mandehe | |
202 | Lilis Pramita Sari | Gulo | Mandehe | |
231 | Magdalena | Gulo | Mandehe | |
203 | Marniwati | Gulo | Mandehe | |
204 | Martarida | Gulo | Mandehe | |
233 | Mesrawati | Gulo | Mandehe | |
234 | Mirsiani | Gulo | Mandehe | |
235 | Misline | Gulo | Mandehe | |
205 | Mitra Nurdalisnin | Gulo | Mandehe | |
55 | Novida | Gulo | ||
236 | Oktrin Kriustina | gulo | Mandehe | |
206 | Paulus Pini K. | Gulo | Mandehe | |
237 | Pitari | gulo | Mandehe | |
240 | Risna wati | Gulo | Mandehe | |
207 | Robeta Reni P | Gulo | Mandehe | |
208 | Roswita Rini M. | Gulo | Mandehe | |
241 | Seriusmen | gulo | Mandehe | |
151 | Setia Mawati | gulo | ||
242 | Sonitema | Gulo | Mandehe | |
323 | Srihidayanti | gulo | ||
324 | Srinilam | Gulo | ||
243 | Superlius | gulo | Mandehe | |
251 | Tuti Ernawati | Gulo | Lewuombanua | |
244 | Urnaman | Gulo | Mandehe | |
210 | Wika Sefri Fitriani | Gulo | Mandehe | |
326 | Winda | Gulo | ||
327 | Yarnidar | Gulo | ||
245 | Yarniliwati | gulo | Mandehe | |
212 | Yenti Dermawati | Gulo | Mandehe | |
247 | Yernimawati | gulo | Mandehe | |
248 | Yesina | Gulo | Mandehe | |
249 | Yuningsih | Gulo | Mandehe | |
213 | Yurika Ratna Sari | Gulo | Mandehe | |
82 | Arwadi | Gumano | Pulau Marit | |
134 | Alisdoni | Halawa | ||
147 | apenida | Halawa | ||
119 | Ayu lestari | Halawa | ||
262 | Fortinus | Halawa | ||
268 | Lestari | Halawa | ||
269 | Lilis Beli | Halawa | ||
351 | Lilis Handayani | Halawa | ||
33 | Molina | Halawa | Sisarahili | |
188 | Nafama | Halawa | ||
18 | Niati | Halawa | Siforo'asi | |
354 | Ofonai'o | Halawa | ||
302 | Sidirman | Halawa | ||
92 | Tapi Karunia | Halawa | ||
353 | Trisujanawati | Halawa | ||
258 | Benawati | Harefa | ||
259 | Deddy Kurniawan | Harefa | ||
8 | Eliman | Harefa | Dahana Hiligodu | |
9 | Eliria | Harefa | Hilisebua | |
182 | Heliania | Harefa | ||
300 | Lisbet Trilian | Harefa | ||
43 | Saniati | Harefa | Sisarahili | |
163 | Sediani | Harefa | Bah Sarua | |
102 | Serina | Harefa | ||
59 | Yelinus | Harefa | Dahana Hiligodu | |
60 | Yuli Setiawati | Harefa | Sisarahili | |
155 | Trian Hati | Haria | ||
88 | Soniat | Harita | Hilimagari | |
199 | Darning Sah Putri | Hia | Mandehe | |
136 | Ekonomi | Hia | ||
152 | Silvan Frans | Hia | ||
70 | Agusman | Hulu | ||
264 | Juniaman | Hulu | ||
80 | Junielis | HuLu | ||
141 | Lisna Arnila | Hulu | ||
124 | Marelius | Hulu | ||
90 | Marianus | Hulu | ||
29 | Masilina | Hulu | Siraha | |
34 | Mulia | Hulu | Banua Sibohou | |
86 | Nike Krinawani | Hulu | Sisobahili | |
148 | Polimardin | Hulu | ||
48 | Servikan | Hulu | Fahandroma | |
69 | Tahalinus | Hulu | ||
77 | waspada | HUlu | ||
329 | Arofati | Lahagu | Nias Barat | |
334 | Minta Syukur K. | Lahagu | Nias Utara | |
335 | Murniati | Lahagu | ||
3 | Ameria | Laia | Tetegawa'ai | |
5 | Asmani | Laia | Tetegawa'ai | |
295 | Darni wati | Laia | ||
135 | Ercitra | Laia | ||
12 | Erwida | Laia | Tetegawa'ai | |
176 | Firiani | laia | Amandaya | |
19 | Gustina | Laia | Soroma'asi | |
21 | Hatima | Laia | Hiligo'o | |
22 | Hatizatulo | Laia | Tetegawa'ai | |
310 | Irwan | Laia | ||
73 | Kamesi | Laia | ||
144 | Melsandi | laia | ||
185 | Mesrina | Laia | ||
178 | Murni | Laia | Amandaya | |
36 | Nadisa | Laia | Ewo | |
76 | Natal Hidup | Laia | ||
113 | Niwati | Laia | ||
191 | Nursati | laia | ||
97 | Polines | Laia | Aramo | |
39 | Polius | Laia | Hilimboho | |
177 | Premi | Laia | Amandaya | |
109 | Ramaarudi | Laia | ||
149 | Riang hati | Laia | ||
194 | Simeoni | Laia | Amandaya | |
50 | Sofati | Laia | Tetegawa'ai | |
322 | Solafide | Laia | ||
51 | Sozinema | Laia | Tetegawa'ai | |
52 | Sunima | Laia | Lalimanawa | |
175 | Yaridina | laia | Amandaya | |
58 | Yasinta Yasniwati | Laia | Dao-dao | |
174 | Yulima | laia | Amandaya | |
30 | Melia | Laia | Tetegawa'ai | |
290 | Aliran | Lase | sept, 21-2016 | |
4 | Amonio | Lase | Bawonauru | |
179 | Andreli | Lase | ||
128 | Emanto | lase | ||
331 | Giati | Lase | Nias Utara | |
118 | Mei Arniati | Lase | ||
75 | Opiyanus | Lase | ||
337 | Setiaman | Lase | ||
106 | Viradesnatalia | Lase | ||
56 | Wasiria | Lase | Sihene'asi | |
261 | Fina | Luaha | ||
98 | Yustiani | Lugu | ||
105 | Juldiman | Maduwu | ||
156 | Yariasi | Maduwu | ||
145 | Nengsih | mendofa | ||
332 | Mega Margareta | Mendrofa | ||
108 | Jujur ikut kasih | Nazara | ||
42 | Roswita | Nazara | Lawira I | |
132 | agustina | Ndruru | ||
10 | Elvinniska | Ndruru | Tuindrao | |
11 | Emilia | Ndruru | Ewo | |
352 | Kasihani | Ndruru | ||
328 | Lihati | Ndruru | ||
189 | Naiman | Ndruru | ||
301 | Norawati | Ndruru | ||
81 | Masrinda | Nduru | ||
101 | April Yanus | nduru | ||
54 | Ramehati | Nduru | Lawinda | |
79 | Lusia Sefiani | nehe | ||
296 | Enurlin | Sarumaha | ||
123 | Kasimaweti | sihono | ||
116 | Ardiyanto | tafonao | ||
140 | lenta Kristiani | tafonao | ||
28 | Lisa'ati | Tafonao | Buhawa | |
49 | Serlina | Tafonao | Hilimbowo | |
304 | Anita | Talunohi | ||
47 | Serasi | Talunohi | Lawindra | |
160 | Ariati | Telaumbanua | Lasara | |
107 | Beriman | Telaumbanua | ||
291 | Dayati | Telaumbanua | ||
162 | Esti Kristiani | Telaumbanua | Ombolata | |
165 | Fera Fenesia | Telaumbanua | Ombolata | |
159 | Harleni | Telaumbanua | Lasara | |
20 | Hasambua | Telaumbanua | Hilibanua | |
166 | Jesi nofis Kristiani | Telaumbanua | Ombolata | |
168 | Juang setiawan | Telaumbanua | Ombolata | |
26 | Kenisa | Telaumbanua | Tundumbaho | |
27 | Krismanuel | Telaumbanua | Orahili | |
161 | Mei Indah Puspita | Telaumbanua | Lasara | |
313 | Memohati | Telaumbanua | ||
67 | Mersi | Telaumbanua | ||
35 | Mutiria | Telaumbanua | Orahili | |
169 | Neiman Jaya | Telaumbanua | Lasara | |
167 | Novi Prety | Telaumbanua | Ombolata | |
158 | Pujiani Sendoro | Telaumbanua | Ndraso | |
170 | Resty Ratna sari | Telaumbanua | Lasara | |
321 | Sedih hati | Telaumbanua | ||
164 | Sevi Alfin | Telaumbanua | Ombolata | |
157 | Wiwin Kristiani | Telaumbanua | Ombolata | |
6 | Astuti | Waoma | Hilisimaetano | |
65 | Atrina | waruwu | ||
254 | Awistantri | Waruwu | 11/9/2020 | Lewuoguru II |
373 | Erfiyanti | Waruwu | Sisobahili | |
372 | Fanzisam | Waruwu | Sisobahili | |
13 | Feberlina | Waruwu | ||
17 | Firdaus | Waruwu | Hilimbou | |
371 | Fitri Septimis | Waruwu | Sisobahili | |
266 | Kenangan | Waruwu | ||
139 | Kristiani | Waruwu | ||
71 | Kristina | waruwu | ||
253 | Lenta Permata S | Waruwu | Lewuombanua | |
299 | Letati | Waruwu | ||
256 | Maaria Merni | Waruwu | 11/2/2020 | Lewuombanua |
312 | Mawati | Waruwu | Lewuombanua | |
232 | Melfiani | Waruwu | Mandehe | |
374 | Miseri | Waruwu | Sisobahili | |
130 | Murniani | Waruwu | ||
250 | Noperman | Waruwu | Lewuombanua | |
122 | Onesius | Waruwu | ||
100 | Pilihan | Waruwu | ||
96 | Rosmeni | Waruwu | ||
53 | Syukris Irwan | Waruwu | Sihare'o | |
211 | Winaritati | Waruwu | Mandehe | |
95 | Yufab Berniat | Waruwu | ||
255 | Yulita | Waruwu | 11/4/2020 | Lewuombanua |
44 | Sartis | Wau | Botohilitano | |
57 | Yakub Ramus | Wau | Botohilitano | |
275 | Aniwarlina | Zai | july, 25- 2016 | |
294 | Boy Anugrah R. | Zai | ||
24 | Juita | Zai | Lologolu | |
229 | Junita | Zai | Mandehe | |
271 | Nofirman | zai | ||
64 | Perhatian | Zai | ||
382 | Adasari | Zalukhu | Lahewa Timur | |
78 | Aknesius | Zalukhu | ||
383 | Arniwan | Zalukhu | Lahewa Timur | |
89 | Atirina | Zalukhu | Dahadano | |
85 | Karnius | Zalukhu | Dahadano | |
84 | Lismona Yenti | Zalukhu | Lahewa Timur | |
184 | Merwansyah | Zalukhu | ||
129 | Muliani | zalukhu | ||
146 | odaligo | zalukhu | ||
45 | Satimira | Zalukhu | Muzoi | |
99 | Seberlianti | Zalukhu | ||
320 | Ssatimira | Zalukhu | ||
260 | Derita | zebua | ||
307 | Evodia | zebua | ||
142 | Mariani | zebua | ||
104 | Murni kasih | zebua | ||
197 | Fazar Dewi | Zega | ||
15 | Feteroni | Zega | Hilibowo | |
263 | Idarwati | Zega | ||
292 | Junior | zega | ||
270 | Nefan agusman | zega | ||
37 | Nita Jelita | Zega | Gunungsitoli | |
272 | Sadarniat | Zega | ||
198 | Sepetin | Zega | ||
40 | Rusniati | Zendrato | ||
298 | Esty | Ziliwu | ||
293 | Juriaman | ziliwu | ||
311 | Loriana | Ziliwu | ||
153 | Syukurman | zoromi | ||
355 | Airvan | |||
338 | Albert | |||
273 | Andiana Betty | |||
380 | Andre | Lampung | ||
376 | Ani Dwi | Lampung | ||
274 | Anin Faot | |||
339 | Ardiman | |||
289 | Bende | sept, 21-2016 | ||
346 | Daniel | |||
278 | Debby M | August, 1- 2016 | ||
356 | Dedi | |||
288 | Diana Ledoh | sept, 17-2016 | ||
279 | Dinna | August, 11- 2016 | ||
66 | Efendi | |||
277 | Eflin | August, 1- 2016 | ||
219 | Elpiyanti | Mandehe | ||
379 | Erdiwan | Lampung | ||
357 | Eriani | |||
330 | Erwin Setia | Nias Utara | ||
340 | Faonaso | |||
220 | Febri | Mandehe | ||
375 | Ferdi | Lampung | ||
223 | Gustina | Mandehe | ||
358 | Holy | |||
341 | Ia Kurniawan | |||
308 | Idam karyamanis | |||
309 | Indra | |||
347 | Jernih Hati | |||
281 | Jindi | August, 17-2016 | ||
230 | Juslin | Mandehe | ||
117 | Justigor | |||
359 | Kasiriani | |||
348 | Kezia | |||
377 | Las ganda | Lampung | ||
267 | Lestari | |||
285 | Lian | sept, 13-2016 | ||
349 | Limus | |||
342 | Masa derita | |||
360 | Masharapan | |||
361 | masrika | |||
91 | Meri Purnama Sari | |||
362 | Metieli | |||
363 | Misori | |||
186 | Modesti | |||
364 | Neverius | |||
314 | Nonilia | |||
282 | Novi | Sept, 6-2016 | ||
287 | Novi | sept, 16-2016 | ||
315 | Patimas | |||
316 | Peramah Ikhlas | |||
317 | Polinus | |||
365 | Putri Yanti | |||
238 | Rani | Mandehe | ||
318 | Ratis Talenta | |||
286 | Ratni | sept, 14-2016 | ||
343 | Ricky | |||
239 | Rima Setia | Mandehe | ||
366 | Rosnidar | |||
381 | Sati Mona | Lampung | ||
344 | Sepriut | |||
103 | Seven Martina | |||
284 | Siska | sept, 12-2016 | ||
345 | Stevanus | |||
283 | Sumel | Sept, 9-2016 | ||
350 | Tasya | |||
378 | Teti | Lampung | ||
367 | Yaniria | |||
368 | Yarni | |||
246 | Yatisa | Mandehe | ||
369 | Yenti | |||
370 | Yofito | |||
115 | Yoma | |||
280 | Yunita Diana | August, 12-2016 | ||
276 | Yusnila | july, 27- 2016 |
Copyright 2020 Yayasan HaLim Foundation. All rights reserved.
Yayasan HaLim Foundation
P.O.Box 8331
Fountain Valley, CA 92728
United States
info